Потребительский кредит — 40 предложений

★ 92/100
Сумма: | 50 000 - 7 500 000 рублей |
Срок: | 12 - 60 месяцев |
Ставка: | от 4,5% | Возраст: | 18 - 65 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | +7 (495) 788-88-78 |
Адрес: | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 |
ИНН: | 7728168971 |
ОГРН: | 1027700067328 |
Офф. наименование: | АО «АЛЬФА-БАНК» |
АО «АЛЬФА-БАНК» Лицензия №1326
Свернуть описание ▲

★ 92/100
Сумма: | 50 000 - 7 500 000 рублей |
Срок: | 12 - 60 месяцев |
Ставка: | от 4,5% | Возраст: | 18 - 65 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | +7 (495) 788-88-78 |
Адрес: | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 |
ИНН: | 7728168971 |
ОГРН: | 1027700067328 |
Офф. наименование: | АО «АЛЬФА-БАНК» |
АО «АЛЬФА-БАНК» Лицензия №1326
Свернуть описание ▲

★ 80/100
Сумма: | 30 000 - 3 000 000 рублей |
Срок: | 13 - 84 месяцев |
Ставка: | от 4% | Возраст: | 21 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8-800-775-88-88 |
Адрес: | 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 |
ИНН: | 2801023444 |
ОГРН: | 1022800000079 |
Офф. наименование: | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) |
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) Лицензия №1810
Свернуть описание ▲

★ 60/100
Сумма: | 50 000 - 5 000 000 рублей |
Срок: | 12 - 60 месяцев |
Ставка: | от 5,5% | Возраст: | 21 - 68 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 800 444 44 00 |
Адрес: | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. |
ИНН: | 7706092528 |
ОГРН: | 1027739019208 |
Офф. наименование: | ПАО Банк «ФК Открытие» |
ПАО Банк «ФК Открытие» Лицензия №2209
Свернуть описание ▲

★ 50/100
Сумма: | 100 000 - 500 000 рублей |
Срок: | 18 - 59 месяцев |
Ставка: | от 14,9% | Возраст: | 22 - 75 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка, по форме работодателя |
Телефон: | 8 800 200-12-30 |
Адрес: | 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 |
ИНН: | 5401122100 |
ОГРН: | 1025480001073 |
Офф. наименование: | АО КБ «Пойдём!» |
АО КБ «Пойдём!» Лицензия №2534
Свернуть описание ▲

★ 60/100
Сумма: | 30 000 - 1 000 000 рублей |
Срок: | 1 - 60 месяцев |
Ставка: | от 19,9% | Возраст: | 21 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | Не обязательно |
Телефон: | (495) 748-07-48 |
Адрес: | 105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36 |
ИНН: | 7707056547 |
ОГРН: | 1027739210630 |
Офф. наименование: | АО «Банк Русский Стандарт» |
АО «Банк Русский Стандарт» Лицензия №2289
Свернуть описание ▲

★ 84/100
Сумма: | 30 000 - 7 000 000 рублей |
Срок: | 6 - 84 месяцев |
Ставка: | от 5,9% | Возраст: | 23 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 (800) 100-24-24 |
Адрес: | 191144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А |
ИНН: | 7702070139 |
ОГРН: | 1027739609391 |
Офф. наименование: | Банк ВТБ (ПАО) |
Банк ВТБ (ПАО) Лицензия №1000
Свернуть описание ▲

★ 84/100
Сумма: | 30 000 - 7 000 000 рублей |
Срок: | 6 - 84 месяцев |
Ставка: | от 5,9% | Возраст: | 23 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 (800) 100-24-24 |
Адрес: | 191144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А |
ИНН: | 7702070139 |
ОГРН: | 1027739609391 |
Офф. наименование: | Банк ВТБ (ПАО) |
Банк ВТБ (ПАО) Лицензия №1000
Свернуть описание ▲

★ 84/100
Сумма: | 30 000 - 7 000 000 рублей |
Срок: | 6 - 84 месяцев |
Ставка: | от 5,9% | Возраст: | 23 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 (800) 100-24-24 |
Адрес: | 191144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А |
ИНН: | 7702070139 |
ОГРН: | 1027739609391 |
Офф. наименование: | Банк ВТБ (ПАО) |
Банк ВТБ (ПАО) Лицензия №1000
Свернуть описание ▲

★ 72/100
Сумма: | 300 000 - 7 000 000 рублей |
Срок: | 13 - 84 месяцев |
Ставка: | от 4,4% | Возраст: | 20 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 800 100 07 01 |
Адрес: | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. |
ИНН: | 7744001497 |
ОГРН: | 1027700167110 |
Офф. наименование: | Банк ГПБ (АО) |
Банк ГПБ (АО) Лицензия №354
Свернуть описание ▲

★ 72/100
Сумма: | 300 000 - 7 000 000 рублей |
Срок: | 13 - 84 месяцев |
Ставка: | от 4,4% | Возраст: | 20 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 800 100 07 01 |
Адрес: | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. |
ИНН: | 7744001497 |
ОГРН: | 1027700167110 |
Офф. наименование: | Банк ГПБ (АО) |
Банк ГПБ (АО) Лицензия №354
Свернуть описание ▲

★ 72/100
Сумма: | 300 000 - 7 000 000 рублей |
Срок: | 13 - 84 месяцев |
Ставка: | от 4,4% | Возраст: | 20 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 800 100 07 01 |
Адрес: | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. |
ИНН: | 7744001497 |
ОГРН: | 1027700167110 |
Офф. наименование: | Банк ГПБ (АО) |
Банк ГПБ (АО) Лицензия №354
Свернуть описание ▲

★ 50/100
Сумма: | 500 000 - 15 000 000 рублей |
Срок: | 36 - 84 месяцев |
Ставка: | от 9,9% | Возраст: | 21 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 800 511-96-05 |
Адрес: | 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80 |
ИНН: | 7750003943 |
ОГРН: | 1057711014195 |
Офф. наименование: | КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) |
КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) Лицензия №2707
Свернуть описание ▲

★ 50/100
Сумма: | 50 000 - 3 000 000 рублей |
Срок: | 13 - 60 месяцев |
Ставка: | от 5,5% | Возраст: | 21 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 800 250-97-97 |
Адрес: | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2 |
ИНН: | 7709138570 |
ОГРН: | 1027700218666 |
Офф. наименование: | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Лицензия №2440
Свернуть описание ▲

★ 50/100
Сумма: | 51 000 - 1 600 000 рублей |
Срок: | 12 - 60 месяцев |
Ставка: | от 4,5% | Возраст: | 23 - 75 лет |
Подтверждение дохода: | 2НДФЛ, по форме банка |
Телефон: | 8 800 1000-600 |
Адрес: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 |
ИНН: | 6608003052 |
ОГРН: | 1026600000460 |
Офф. наименование: | ПАО Банк Синара |
ПАО Банк Синара Лицензия №705
Свернуть описание ▲

★ 50/100
Сумма: | 30 000 - 5 000 000 рублей |
Срок: | 36 - 60 месяцев |
Ставка: | от 7,9% | Возраст: | 18 - 65 лет |
Подтверждение дохода: | Не требуется |
Телефон: | 8 (495) 532-13-00 |
Адрес: | 107061, Москва Город, пл. Преображенская, д. 8 |
ИНН: | 3232005484 |
ОГРН: | 1023200000010 |
Офф. наименование: | АО «ПОЧТА БАНК» |
АО «ПОЧТА БАНК» Лицензия №650
Свернуть описание ▲

★ 55/100
Сумма: | 5 000 - 500 000 рублей |
Срок: | 3 - 18 месяцев |
Ставка: | от 34,9% | Возраст: | 20 - 85 лет |
Подтверждение дохода: | по требованию банка |
Телефон: | 8 800 200-66-96 |
Адрес: | 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46 |
ИНН: | 4401116480 |
ОГРН: | 1144400000425 |
Офф. наименование: | ПАО «Совкомбанк» |
ПАО «Совкомбанк» Лицензия №963
Свернуть описание ▲

★ 65/100
Сумма: | 50 000 - 3 000 000 рублей |
Срок: | 12 - 180 месяцев |
Ставка: | от 6,9% | Возраст: | 25 - 85 лет |
Подтверждение дохода: | не требуется |
Телефон: | 8 800 200-66-96 |
Адрес: | 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46 |
ИНН: | 4401116480 |
ОГРН: | 1144400000425 |
Офф. наименование: | ПАО «Совкомбанк» |
ПАО «Совкомбанк» Лицензия №963
Свернуть описание ▲

★ 80/100
Сумма: | 50 000 - 5 000 000 рублей |
Срок: | 12 - 60 месяцев |
Ставка: | от 7.9% | Возраст: | 18 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | не требуется |
Телефон: | 8 800 555-77-78 |
Адрес: | 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26 |
ИНН: | 7710140679 |
ОГРН: | 1027739642281 |
Офф. наименование: | АО «Тинькофф Банк» |
АО «Тинькофф Банк» Лицензия №2673
Свернуть описание ▲

★ 60/100
Сумма: | 100 000 - 1 600 000 рублей |
Срок: | 12 - 120 месяцев |
Ставка: | от 6.9 % | Возраст: | 19 - 75 лет |
Подтверждение дохода: | возможно без подтверждения дохода |
Телефон: | 8 800 100-02-00 |
Адрес: | 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 |
ИНН: | 6608008004 |
ОГРН: | 1026600000350 |
Офф. наименование: | ПАО КБ «УБРиР» |
ПАО КБ «УБРиР» Лицензия №429
Свернуть описание ▲

★ 50/100
Сумма: | 30 000 - 3 000 000 рублей |
Срок: | 36 - 84 месяцев |
Ставка: | от 2,9% | Возраст: | 25 - 70 лет |
Подтверждение дохода: | Не требуется |
Телефон: | 8 495 785-82-22 |
Адрес: | 125124, Г.москва , ул. Правды, д. 8, к. 1 |
ИНН: | 7735057951 |
ОГРН: | 1027700280937 |
Офф. наименование: | ООО "ХКФ БАНК" |
ООО "ХКФ БАНК" Лицензия №316
Свернуть описание ▲
Что такое потребительский кредит
Википедия подсказывает, что потребительский кредит — это (передаю своими словами с учетом собственных знаний и опыта) вид кредитования при котором обычный гражданин берет в банке деньги под проценты для удовлетворения собственных нужд, связанных с финансовыми расходами. В большинстве случаев банки не просят заемщиков указывать, куда именно они будут тратить средства, выдавая их на любые цели. При этом наиболее часто деньги занимают на покупку чего либо, начиная от автомобилей, недвижимости, мебели, заканчивая бытовой техникой, электронными гаджетами и даже продуктами питания.
Оформляется такая ссуда либо в форме товарного кредита с рассрочкой платежей, когда деньги передаются банком продавцу, а покупатель-заемщик получает на руки товар, либо в наличной форме, когда кредитор выдает ссудные деньги непосредственно заемщику, который оплачивает ими все, что ему необходимо. Еще одна форма потребительского заимствования — кредитные карты (отличаются высокими процентными ставками).
У потребительского кредита могут быть такие параметры:
- сумма;
- сроки;
- процентные ставки (годовые);
- различные комиссии;
- штрафы и пени за просрочку платежей.
Предельные размеры комиссий и процентных ставок регулируются Центральным Банком России и действующим законодательством, и должны быть доведены до заемщика кредитором в полной мере до подписания кредитного договора сторонами. То есть, будущий должник должен четко понимать, какая будет переплата за пользование кредитом, какие отведены сроки на погашение, и что будет, если он не выплатит долг вовремя. Это должно помогать потенциальным заемщикам рассчитывать собственные финансовые возможности.
Настоящие требования предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 229-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона „О потребительском кредите (займе)“».
Потребительские кредиты делятся по видам на банковские и небанковские (потребительские займы), с обеспечением (финансовым, залоговым, поручительством и т.д.) и без, целевые и нецелевые, краткосрочные и долгосрочные.
Как взять потребительский кредит онлайн
Следуйте инструкции:
- Сравнение кредитов. Выберите подходящий банк и перейдите на его официальный сайт.
- Оформление заявки. Укажите желаемую сумму кредитных денег и срок, необходимый для оплаты. Укажите род своей деятельности, выберите способ получения (наличные, банковская карта и т.д.). Введите серию и номер паспорта, личные данные, номер телефона, укажите место прописки и фактическое место жительства.
- Подтверждение выполнения действий введением кода. На зарегистрированный номер телефона будет отправлен код, который затем необходимо ввести в специально отмеченное окно.
Осталось лишь получить одобрение, воспользоваться заемными деньгами и успешно погасить долг.
Как рассчитать потребительский кредит самостоятельно
Чтобы самостоятельно рассчитать потребительский кредит, воспользуйтесь онлайн кредитным калькулятором. Введите в соответствующие поля сумму, срок, процентную ставку, общую сумму единовременных платежей и комиссий (сюда можно включить все затраты на обслуживание кредита), если таковые имеются, укажите вид платежа (аннуитетный или дифференцированный), и в качестве результата калькулятор покажет переплату.
Пример расчета потребительского кредита: сумма 100 000 рублей, срок 3 года, ставка 11% годовых, погашение аннуитетными платежами. Переплата за весь период составит 16 958 рублей, итого к выплате 116 958 рублей.