| Лучшие обменные курсы EUR в банках России на 16.04.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Банк | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
|
|
94.30 | 92.30 | 88.73 |
|
|
93.50 | 80.00 | 88.73 |
|
|
91.81 | 91.14 | 88.73 |
|
|
91.70 | 91.70 | 88.73 |
|
|
91.70 | 92.00 | 88.73 |
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 80.50 +0.60 | 101.50 +0.70 |
| 2026-04-15 | 79.90 +0.10 | 100.80 +0.10 |
| 2026-04-14 | 79.80 -0.30 | 100.70 -0.30 |
| 2026-04-13 | 80.10 -0.60 | 101.00 -0.90 |
| 2026-04-12 | 80.70 +0.00 | 101.90 +0.00 |
| 2026-04-11 | 80.70 +0.00 | 101.90 +0.00 |
| 2026-04-10 | 80.70 -0.30 | 101.90 -0.30 |
Курс евро (EUR) обновляется в реальном времени на основе данных Центрального банка, биржи MOEX и FOREX, банковских курсов. Банковские курсы на нашем сайте обновляется ежедневно в рабочее время, с интервалом 1 час. Курс EUR на бирже MOEX и FOREX обновляется ежедневно с 9:00-18:00 с интервалом 1 час. Данные о курсе EUR Центрального банка обновляются раз в сутки в 19:00 в рабочие дни, устанавливая официальный курс на следующий день.
Банковские курсы напрямую зависят от биржевых котировок, а также от официального курса ЦБ РФ. Банки добавляют маржу, поэтому их курсы покупки и продажи отличаются от биржевых.
Курсы ЦБ являются ориентировочными. Банки устанавливают свои курсы с учетом маржи. Для обмена по наиболее близкому к ЦБ курсу сравнивайте предложения банков, а также рассмотрите наиболее выгодный способ - покупки и продажи валюты на финансовых биржах.