| Лучшие обменные курсы EUR в банках России на 15.09.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Банк | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
|
|
99.70 | 92.70 | 97.76 |
|
|
99.50 | 100.40 | 97.76 |
|
|
99.50 | 101.10 | 97.76 |
|
|
99.50 | 99.35 | 97.76 |
|
|
99.35 | 100.45 | 97.76 |
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 97.00 +0.00 | 103.50 +0.00 |
| 2026-09-14 | 97.00 +0.00 | 103.50 +0.00 |
| 2026-09-13 | 97.00 +0.00 | 103.50 +0.00 |
| 2026-09-12 | 97.00 +0.00 | 103.50 +0.00 |
| 2026-09-11 | 97.00 -1.50 | 103.50 +0.00 |
| 2026-09-10 | 98.50 -1.70 | 103.50 -1.50 |
| 2026-09-09 | 100.20 +0.00 | 105.00 +0.00 |
Курс евро (EUR) обновляется в реальном времени на основе данных Центрального банка, биржи MOEX и FOREX, банковских курсов. Банковские курсы на нашем сайте обновляется ежедневно в рабочее время, с интервалом 1 час. Курс EUR на бирже MOEX и FOREX обновляется ежедневно с 9:00-18:00 с интервалом 1 час. Данные о курсе EUR Центрального банка обновляются раз в сутки в 19:00 в рабочие дни, устанавливая официальный курс на следующий день.
Банковские курсы напрямую зависят от биржевых котировок, а также от официального курса ЦБ РФ. Банки добавляют маржу, поэтому их курсы покупки и продажи отличаются от биржевых.
Курсы ЦБ являются ориентировочными. Банки устанавливают свои курсы с учетом маржи. Для обмена по наиболее близкому к ЦБ курсу сравнивайте предложения банков, а также рассмотрите наиболее выгодный способ - покупки и продажи валюты на финансовых биржах.