| Лучшие обменные курсы GBP в банках России на 25.01.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Банк | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
|
|
105.00 | 104.50 | 102.33 |
|
|
105.00 | 105.00 | 102.33 |
|
|
104.51 | 106.60 | 102.33 |
|
|
104.50 | 106.45 | 102.33 |
|
|
104.50 | 110.00 | 102.33 |
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | 103.00 +0.00 | 106.50 +0.00 |
| 2026-01-24 | 103.00 +0.00 | 106.50 +0.00 |
| 2026-01-23 | 103.00 +0.00 | 106.50 -1.00 |
| 2026-01-22 | 103.00 -1.00 | 107.50 +0.00 |
| 2026-01-21 | 104.00 +0.00 | 107.50 +0.00 |
| 2026-01-20 | 104.00 +0.00 | 107.50 +0.00 |
| 2026-01-19 | 104.00 | 107.50 |
Курс фунта стерлингов (GBP) обновляется в реальном времени на основе данных Центрального банка, биржи FOREX, банковских курсов. Банковские курсы на нашем сайте обновляется ежедневно в рабочее время, с интервалом 1 час. Курс GBP на бирже FOREX обновляется ежедневно с 9:00-18:00 с интервалом 1 час. Данные о курсе GBP Центрального банка обновляются раз в сутки в 19:00 в рабочие дни, устанавливая официальный курс на следующий день.
Банковские курсы напрямую зависят от биржевых котировок, а также от официального курса ЦБ РФ. Банки добавляют маржу, поэтому их курсы покупки и продажи отличаются от биржевых.
Курсы ЦБ являются ориентировочными. Банки устанавливают свои курсы с учетом маржи. Для обмена по наиболее близкому к ЦБ курсу сравнивайте предложения банков, а также рассмотрите наиболее выгодный способ - покупки и продажи валюты на финансовых биржах.